Skyline Tigers
The Skyline Tigers Boys Soccer Program began in 1986 and ended after the 2000 season.
| Year | Head Coach | Record | Class |
| 1986 | Craig Burger | 8-5-1 | 1A-3A |
| 1987 | Craig Burger | 1A-3A | |
| 1988 | Craig Burger | 1A-3A | |
| 1989 | Craig Burger | 1A-3A | |
| 1990 | Craig Burger | 1A-3A | |
| 1991 | Robert Parker | 1A-3A | |
| 1992 | Robert Parker | 1A-3A | |
| 1993 | Robert Parker | 1A-3A | |
| 1994 | Robert Parker | 3-11-0 | 1A-3A |
| 1995 | Robert Parker | 8-10-1 | 1A-3A |
| 1996 | Robert Parker | 8-8-0 | 1A-3A |
| 1997 | Jason Swearingin | 10-5-3 | 1A-3A |
| 1998 | Jason Swearingin | 10-10-2 | 1A-3A |
| 1999 | Jason Swearingin | 14-6-1 | 1A-3A |
| 2000 | Jason Swearingin | 5-9-1 | 1A-3A |
| Overall Record | |||
